INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
JJA130 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:53p KST | 10:58p KST | ||
ESR232 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 10:02p KST | 10:57p KST | |
AAR1035 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:33p JST | 10:54p KST | |
JJA134 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:43p KST | 10:48p KST | ||
KAL1264 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:40p KST | 10:44p KST | |
JJA158 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:39p KST | 10:43p KST | ||
AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 08:53p JST | 10:41p KST | |
JNA338 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:37p KST | 10:39p KST | |
AAR8998 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:30p KST | 10:30p KST | |
JNA336 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:20p KST | 10:30p KST | |
ANA867 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:25p JST | 10:30p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR802A | Int'l de Incheon (ICN) | 10:12p KST | 10:48p KST | ||
AAR8995 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:26p KST | 10:14p KST | |
AAR8993 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:03p KST | 09:54p KST | |
HAH201 | Int'l de Jeju (CJU / RKPC) | 09:00p KST | 09:47p KST | ||
JJA147 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:47p KST | 09:42p KST | ||
KAL1263 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:44p KST | 09:40p KST | |
JJA208 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:32p KST | 09:19p KST | ||
ESR231 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:30p KST | 09:22p KST | |
AAR1065 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:28p KST | 10:20p JST | |
ABL8829 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:28p KST | 09:31p KST | |
JNA339 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:23p KST | 09:18p KST |
EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:30a KST | |
AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:40a KST | |
ABL8800 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:45a KST | |
JJA201 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:10a KST | 07:55a KST | ||
KAL1100 | B738 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:57a KST | |
KAL1202 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:07a KST | ||
JJA140 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:40a KST | 08:40a KST | ||
ABL8802 | A321 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00a KST | 08:45a KST | |
TWB702 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | ||
AAR8904 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | |
JNA304 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 09:05a KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ABL8891 | A320 | Ulsan (USN) | 06:10a KST | 06:50a KST | |
JNA301 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:10a KST | |
AAR8901 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:05a KST | |
ESR201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:15a KST | |
JJA151 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:20a KST | ||
ESR203 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:15a KST | |
TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | ||
JJA101 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | ||
AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
KAL1201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:43a KST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 041900Z 16005KT 9999 SCT020 07/04 Q1010 NOSIG
2019/04/04 12:00
RKSS 041100Z 0412/0518 21010KT 6000 NSC TN06/0420Z TX16/0506Z
BECMG 0417/0418 24007KT 3500 BR SCT010
TEMPO 0420/0422 2800
BECMG 0423/0424 29007KT 6000 NSW NSC
TEMPO 0503/0509 29015G25KT
BECMG 0516/0517 06005KT
RKSS 041900Z 16005KT 9999 SCT020 07/04 Q1010 NOSIG
2019/04/04 12:00
RKSS 041100Z 0412/0518 21010KT 6000 NSC TN06/0420Z TX16/0506Z
BECMG 0417/0418 24007KT 3500 BR SCT010
TEMPO 0420/0422 2800
BECMG 0423/0424 29007KT 6000 NSW NSC
TEMPO 0503/0509 29015G25KT
BECMG 0516/0517 06005KT