뮌헨 국제공항 AIRPORT (MUNICH) MUC
Comprehensive flight data for EDDM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG6296 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 15:15 CEST | 16:17 CEST | |
| DLH2199 | A320 | Cologne Bonn (CGN) | 15:23 CEST | 16:17 CEST | |
| DLH2759 | A321 | Tegel Int'l (TXL) | 15:19 CEST | 16:13 CEST | |
| DLH110 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 15:31 CEST | 16:12 CEST | |
| DLH2231 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 14:51 CEST | 16:07 CEST | |
| AUA113 | A319 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 15:18 CEST | 16:03 CEST | |
| AUA11P | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 15:18 CEST | 16:00 CEST | ||
| EJU5571 | Tegel Int'l (TXL / EDDT) | 15:06 CEST | 15:59 CEST | ||
| CLH2263 | E190 | Marseille Provence (MRS) | 14:40 CEST | 15:51 CEST | |
| DLH2657 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 13:56 CEST | 15:45 CEST | |
| BAW952 | A319 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:09 BST | 15:43 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| LDM288 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 16:21 CEST | 18:29 CEST | |
| DLH2478 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 16:20 CEST | 16:48 BST | |
| ADR1632 | CRJ9 | Copernicus Wrocław (WRO) | 16:19 CEST | 17:09 CEST | |
| DLH113 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 16:17 CEST | 16:55 CEST | |
| DLH424 | A346 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 16:16 CEST | 18:03 EDT | |
| DLH2454 | A320 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 16:14 CEST | 18:02 CEST | |
| MSR788 | B738 | 카이로 국제공항 (CAI) | 16:14 CEST | 19:35 EET | |
| CLH2168 | CRJ9 | Leipzig/Halle (LEJ) | 16:11 CEST | 16:47 CEST | |
| LDM284 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 16:11 CEST | 17:42 CEST | |
| CLH1936 | CRJ9 | Friuli Venezia Giulia (Trieste Ronchi dei Legionari)(TRS) | 16:10 CEST | 16:42 CEST | |
| DLH2044 | A321 | Tegel Int'l (TXL) | 16:10 CEST | 16:57 CEST | |
| MUC 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| PGT1021 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 13:45 +03 | 15:25 CEST | |
| EZY8983 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 13:53 BST | 16:21 CEST | |
| AFL2326 | B738 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 14:42 MSK | 16:23 CEST | |
| CFE3293 | E190 | London City (LCY) | 14:06 BST | 16:34 CEST | |
| EZY3071 | A320 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 14:08 BST | 16:36 CEST | |
| DLH2013 | A321 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 15:39 CEST | 16:38 CEST | |
| DLH2475 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:13 BST | 16:39 CEST | |
| DLH2071 | A321 | Hamburg (HAM) | 15:37 CEST | 16:39 CEST | |
| GWI4066 | A319 | Dortmund (DTM) | 16:00 CEST | 16:46 CEST | |
| DLH2461 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 15:41 EEST | 16:50 CEST | |
| SXS716 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 16:50 +03 | 16:50 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EZY5568 | A319 | Tegel Int'l (TXL) | 14:50 CEST | 15:50 CEST | |
| EWE1916 | A319 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 15:15 CEST | 16:02 CEST | |
| DLA8292 | E190 | Galileo Galilei (Pisa Int'l) (PSA) | 15:15 CEST | 16:10 CEST | |
| DLA8220 | E190 | Palese Macchie (BRI) | 15:55 CEST | 17:15 CEST | |
| DLA8256 | E190 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 16:00 CEST | 16:40 CEST | |
| DLH494 | A359 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 16:10 CEST | 17:38 EDT | |
| DLH458 | A346 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 16:22 CEST | 18:34 PDT | |
| DLH2076 | A321 | Hamburg (HAM) | 16:25 CEST | 17:20 CEST | |
| CLH1704 | CRJ9 | Sofia Airport (SOF) | 16:25 CEST | 18:30 EEST | |
| PGT1022 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 16:25 CEST | 19:45 +03 | |
| DLH2430 | A319 | Goteborg (GOT) | 16:30 CEST | 18:00 CEST | |
MUC / EDDM 기상
(추가 MUC / EDDM 날씨)
EDDM 041350Z 27015KT CAVOK 13/04 Q0995 NOSIG
2019/04/04 12:30
EDDM 041100Z 0412/0518 27015G25KT CAVOK
BECMG 0418/0420 24010KT
BECMG 0421/0423 BKN010
TEMPO 0500/0507 4000 -RASN OVC008
BECMG 0504/0506 24005KT
BECMG 0506/0508 BKN020
EDDM 041350Z 27015KT CAVOK 13/04 Q0995 NOSIG
2019/04/04 12:30
EDDM 041100Z 0412/0518 27015G25KT CAVOK
BECMG 0418/0420 24010KT
BECMG 0421/0423 BKN010
TEMPO 0500/0507 4000 -RASN OVC008
BECMG 0504/0506 24005KT
BECMG 0506/0508 BKN020
