두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
OMA607 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 17:42 +04 | 18:18 +04 | |
UAE230 | B77W | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 17:24 PDT | 18:14 +04 | |
GFA508 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 16:22 +03 | 18:13 +04 | |
FDB60 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 15:49 +03 | 18:06 +04 | |
KNE211 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 15:44 +03 | 18:02 +04 | |
FDB22 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 15:45 +03 | 17:54 +04 | |
FDB876 | B738 | Ta’if Regional (TIF) | 14:36 +03 | 17:45 +04 | |
FDB864 | B738 | King Fahd Int'l (DMM) | 15:40 +03 | 17:40 +04 | |
AXB211 | B738 | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ) | 15:58 IST | 17:27 +04 | |
KAC673 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 15:09 +03 | 17:23 +04 | |
UAE928 | B77W | 카이로 국제공항 (CAI) | 12:14 EET | 17:19 +04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
UAE602 | B77W | Jinnah Int'l (KHI) | 18:11 +04 | 20:51 PKT | |
AXB346 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 18:10 +04 | 23:30 IST | |
CPA746 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 17:47 +04 | 04:53 HKT | |
SVA589 | B773 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 17:47 +04 | 19:05 +03 | |
ETH603 | A359 | Bole Int'l (ADD) | 17:43 +04 | 20:57 EAT | |
FDB1783 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 17:42 +04 | 22:25 EEST | |
SVA559 | A330 | King Khalid Int'l (RUH) | 17:21 +04 | 18:02 +03 | |
UAE125 | B773 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 17:19 +04 | 20:54 CEST | |
AXB434 | B738 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 17:15 +04 | 22:39 IST | |
UAE584 | B77W | Shahjalal International Airport (DAC) | 17:12 +04 | 23:24 +06 | |
GFA507 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 17:10 +04 | 17:31 +03 |
DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDB148 | B738 | Queen Alia Int'l (AMM) | 10:45 EEST | 14:04 +04 | |
FDB1782 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 08:04 CEST | 15:59 +04 | |
SVA556 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 16:34 +03 | 18:28 +04 | |
FDB822 | B738 | Gizan Regional (GIZ) | 14:40 +03 | 18:30 +04 | |
UAE54 | B77W | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 10:53 CEST | 18:30 +04 | |
AXB191 | B738 | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport (ATQ) | 15:52 IST | 18:32 +04 | |
IGO55 | A320 | Chandigarh (Chandigarh Air Force Base) (IXC) | 15:53 IST | 18:35 +04 | |
FDB886 | B738 | Ha'il Regional (HAS) | 15:50 +03 | 18:38 +04 | |
FDB44 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 16:45 +04 | 18:40 +04 | |
OMS245 | A320 | Seeb Int'l (MCT) | 17:55 +04 | 18:45 +04 | |
KAL951 | A332 | 인천국제공항 (ICN) | 14:19 KST | 18:49 +04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TAY52 | B744 | Liege (LGG) | 16:50 +04 | 20:40 CEST | |
OMA610 | A332 | Seeb Int'l (MCT) | 17:25 +04 | 18:20 +04 | |
FDB1033 | B738 | Salalah (SLL) | 17:50 +04 | 19:30 +04 | |
AXB248 | B738 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 18:10 +04 | 22:20 IST | |
TAY51 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:10 +04 | 04:50 HKT | |
ABQ811 | A320 | Multan Int'l (MUX) | 18:20 +04 | 21:50 PKT | |
SVA555 | B77W | King Khalid Int'l (RUH) | 18:24 +04 | 19:04 +03 | |
UAE336 | B77W | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 18:29 +04 | 06:27 PST | |
UAE875 | B77W | Kuwait Int'l (KWI) | 18:30 +04 | 18:55 +03 | |
UAE2619 | B77W | 카이로 국제공항 (CAI) | 18:31 +04 | 19:55 EET | |
AXB612 | B738 | Tiruchirapalli (TRZ) | 18:35 +04 | 23:55 IST |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 041400Z 02008KT 350V050 CAVOK 34/07 Q1009 NOSIG
2019/04/04 13:36
OMDB 041329Z 0413/0518 34012KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0414/0504 VRB18G30KT 3000 TSRA FEW040CB
BECMG 0415/0417 07005KT PROB40 0423/0505 32012KT
BECMG 0508/0510 34012KT
BECMG 0514/0516 08007KT
OMDB 041400Z 02008KT 350V050 CAVOK 34/07 Q1009 NOSIG
2019/04/04 13:36
OMDB 041329Z 0413/0518 34012KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0414/0504 VRB18G30KT 3000 TSRA FEW040CB
BECMG 0415/0417 07005KT PROB40 0423/0505 32012KT
BECMG 0508/0510 34012KT
BECMG 0514/0516 08007KT