홍콩 국제공항 AIRPORT (HONG KONG) HKG
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| CAL5835 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 01:46 CST | 03:24 HKT | ||
| HKE627 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 00:40 KST | 03:06 HKT | |
| MAS78 | B738 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 23:28 +08 | 02:58 HKT | |
| BOX520 | Bahrain Int'l (BAH) | 14:32 +03 | 02:56 HKT | ||
| ABW449 | 74N | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:43 +08 | 02:55 HKT | |
| CKS247 | B744 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 19:38 IST | 02:45 HKT | |
| UPS4 | MD11 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 10:27 CEST | 02:38 HKT | |
| HKC318 | 노이 바이 국제공항 (HAN / VVNB) | 00:00 +07 | 02:28 HKT | ||
| CRK613 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 23:05 JST | 02:12 HKT | |
| AHK783 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG / ZSPD) | 23:39 CST | 01:53 HKT | |
| AHK456 | A306 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL / RPLL) | 00:12 PST | 01:47 HKT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| NCA202 | 나리타 국제공항 (NRT) | 03:35 HKT | 08:30 JST | ||
| ABW439 | B748 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 03:19 HKT | 21:04 AKDT | |
| AAR970 | 인천국제공항 (ICN) | 02:39 HKT | 06:39 KST | ||
| JJP20 | A320 | 나리타 국제공항 (NRT) | 02:37 HKT | 07:00 JST | |
| CEB243 | A320 | Iloilo Int'l (ILO) | 02:35 HKT | 04:44 PST | |
| CPA72 | B748 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 02:32 HKT | 20:12 AKDT | |
| CRK606 | A320 | 나리타 국제공항 (NRT) | 02:30 HKT | 06:54 JST | |
| JJA2108 | 인천국제공항 (ICN) | 02:22 HKT | 06:11 KST | ||
| CPA566 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 02:20 HKT | 06:15 JST | |
| ABL392 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 02:19 HKT | 06:09 KST | |
| CRK767 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 02:13 HKT | 03:46 +07 | |
| HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| CRK9004 | A332 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 02:00 CST | 03:50 HKT | |
| CPA172 | A333 | Adelaide Int'l (ADL) | 22:24 ACDT | 04:03 HKT | |
| AJX821 | B763 | 도쿄 국제공항 (HND) | 01:05 JST | 04:18 HKT | |
| HKE764 | A321 | 푸껫 국제공항 (HKT) | 00:20 +07 | 04:19 HKT | |
| CPA811 | B77W | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 01:55 EDT | 04:20 HKT | |
| CPA829 | B77W | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 01:53 EDT | 04:25 HKT | |
| QFA117 | A333 | 시드니 공항 (SYD) | 23:08 AEDT | 04:34 HKT | |
| CPA845 | B77W | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:53 EDT | 04:35 HKT | |
| CPA138 | B77W | 시드니 공항 (SYD) | 22:39 AEDT | 04:36 HKT | |
| CPA883 | B77W | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:41 PDT | 04:44 HKT | |
| HKE623 | A321 | 도쿄 국제공항 (HND) | 01:03 JST | 04:51 HKT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CPA2082 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 02:00 HKT | 19:03 AKDT | |
| CRK9251 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:10 HKT | 04:10 CST | |
| THY6489 | A332 | Manas Int'l (FRU) | 02:15 HKT | 06:25 +06 | |
| UAE9887 | B772 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 02:15 HKT | 05:55 +04 | |
| AHK204 | A306 | 간사이 국제공항 (KIX / RJBB) | 03:20 HKT | 07:35 JST | |
| KAL314 | B772 | 인천국제공항 (ICN) | 03:21 HKT | 07:38 KST | |
| AHK128 | A306 | 인천국제공항 (ICN / RKSI) | 03:25 HKT | 07:35 KST | |
| AHK327 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN / WSSS) | 03:30 HKT | 06:55 +08 | ||
| AHK208 | A306 | 나리타 국제공항 (NRT / RJAA) | 03:30 HKT | 08:30 JST | |
| EVA6538 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 03:30 HKT | 04:55 CST | |
| AHK768 | A306 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK / ZBAA) | 03:35 HKT | 06:25 CST | |
HKG / VHHH 기상
(추가 HKG / VHHH 날씨)
VHHH 041930Z 07005KT 9999 FEW020 22/18 Q1014 NOSIG
2019/04/04 12:21
VHHH 041100Z 0412/0518 VRB05KT 7000 FEW020 SCT030 TX27/0506Z TN21/0422Z
TEMPO 0412/0418 08010KT
TEMPO 0421/0424 36010KT 4000 BR -RA
TEMPO 0500/0506 4000 HZ
TEMPO 0503/0509 30010KT
VHHH 041930Z 07005KT 9999 FEW020 22/18 Q1014 NOSIG
2019/04/04 12:21
VHHH 041100Z 0412/0518 VRB05KT 7000 FEW020 SCT030 TX27/0506Z TN21/0422Z
TEMPO 0412/0418 08010KT
TEMPO 0421/0424 36010KT 4000 BR -RA
TEMPO 0500/0506 4000 HZ
TEMPO 0503/0509 30010KT
