OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
NAX1109 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 08:13p CEST | 09:30p CEST | |
SAS836 | B737 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 07:38p CEST | 09:29p CEST | |
DLH2456 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:42p CEST | 09:27p CEST | |
SAS4433 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 07:48p CEST | 09:20p CEST | |
SAS4746 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 07:45p CEST | 09:18p CEST | |
IBK3241 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 08:26p CEST | 09:16p CEST | |
NAX653 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 08:31p CEST | 09:12p CEST | |
NAX777 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 08:25p CEST | 09:10p CEST | |
NAX549 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 08:25p CEST | 09:07p CEST | |
NAX355 | B738 | Bodo (BOO) | 07:50p CEST | 09:01p CEST | |
NAX823 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 08:09p CEST | 08:54p CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
NAX550 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 09:27p CEST | 10:06p CEST | |
NAX338 | B738 | Bardufoss (BDU) | 09:26p CEST | 11:00p CEST | |
STK1150 | E190 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 09:23p CEST | 10:52p CEST | |
NAX368 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 09:19p CEST | 10:30p CEST | |
DTR554 | AT43 | Stord, Sorstokken (SRP) | 09:11p CEST | 09:51p CEST | |
NAX196 | B738 | Haugesund, Karmøy (HAU) | 09:10p CEST | 09:45p CEST | |
AFL2539 | B738 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 09:09p CEST | 12:14a MSK | |
SAS4055 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 09:08p CEST | 09:43p CEST | |
SAS1475 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 09:05p CEST | 09:57p CEST | |
NAX418 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 08:56p CEST | 09:36p CEST | |
SAS4098 | B737 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 08:44p CEST | 10:21p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
WIF176 | DH8A | Orsta (HOV) | 08:55p CEST | 09:38p CEST | |
NAX1021 | B738 | Varsovia-Frédéric Chopin (WAW) | 08:07p CEST | 09:40p CEST | |
WIF156 | DH8A | Sogndal, Haukasen (SOG) | 09:13p CEST | 09:26p CEST | |
RYR1394 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 07:21p BST | 09:48p CEST | |
SAS290 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 09:02p CEST | 09:50p CEST | |
SAS385 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 09:04p CEST | 09:55p CEST | |
SAS1472 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 09:03p CEST | 09:55p CEST | |
WIF194 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | Demorado | ||
SAS4127 | B737 | Bodo (BOO) | 08:48p CEST | 09:57p CEST | |
WIF196 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 08:55p CEST | 09:20p CEST | |
NAX369 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 08:36p CEST | 10:00p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
WIF58 | DH8A | Roros (RRS) | 08:15p CEST | 08:48p CEST | |
WIF157 | DH8A | Sogndal, Haukasen (SOG) | 08:35p CEST | 09:11p CEST | |
DTR45 | AT43 | Stord, Sorstokken (SRP) | 09:10p CEST | 09:50p CEST | |
SAS1488 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 09:37p CEST | 10:15p CEST | |
NAX548 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 09:48p CEST | 10:21p CEST | |
SAS382 | B737 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 09:54p CEST | 10:30p CEST | |
SAS227 | B738 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 09:57p CEST | 10:27p CEST | |
SAS324 | B737 | Haugesund, Karmøy (HAU) | 09:58p CEST | 10:31p CEST | |
SAS295 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 09:58p CEST | 10:31p CEST | |
SAS1334 | B737 | Alesund, Vigra (AES) | 09:59p CEST | 10:35p CEST | |
SAS4126 | B738 | Bodo (BOO) | 10:00p CEST | 11:05p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 041850Z 05004KT CAVOK 06/M00 Q1010 NOSIG
2019/04/04 12:54
ENGM 0412/0512 03008KT CAVOK
ENGM 041850Z 05004KT CAVOK 06/M00 Q1010 NOSIG
2019/04/04 12:54
ENGM 0412/0512 03008KT CAVOK