두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAE184 | B77W | Brussels (BRU) | 15:24 CEST | 23:38 +04 | |
UAE46 | A388 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 15:46 CEST | 23:36 +04 | |
UAE876 | B773 | Kuwait Int'l (KWI) | 21:15 +03 | 23:35 +04 | |
UAE90 | B77W | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 15:30 CEST | 23:33 +04 | |
UAE762 | B77W | OR Tambo Int'l (JNB) | 14:02 SAST | 23:32 +04 | |
UAE136 | B77W | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 16:11 CEST | 23:30 +04 | |
UAE210 | B77W | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 18:26 EEST | 23:30 +04 | |
UAE50 | A388 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 16:00 CEST | 23:26 +04 | |
UAE748 | B77W | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 15:12 CET | 23:22 +04 | |
UAE94 | B77W | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 15:43 CEST | 23:20 +04 | |
AFR662 | B77W | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 14:40 CEST | 23:19 +04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SVA553 | A330 | King Khalid Int'l (RUH) | 23:35 +04 | 00:15 +03 | |
SEJ12 | 737 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 23:33 +04 | 04:03 IST | |
SVA595 | A330 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 23:31 +04 | 01:02 +03 | |
KNE210 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 23:29 +04 | 00:04 +03 | |
FDB1759 | B738 | Manas Int'l (FRU) | 23:23 +04 | 05:07 +06 | |
SEJ54 | 737 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 23:21 +04 | 04:41 IST | |
AIC994 | A321 | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI) | 23:15 +04 | 03:35 IST | |
UAE374 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 23:10 +04 | 07:44 +07 | |
UAE538 | B77L | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmadabad) (AMD) | 23:08 +04 | 03:24 IST | |
FDB1941 | B738 | 유즈니 공항 (TAS) | 23:07 +04 | 03:31 +05 | |
CSN3042 | B788 | 우한 톈허 국제공항 (WUH) | 23:05 +04 | 09:42 CST |
DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDB1788 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 13:31 CEST | 20:52 +04 | |
FDB1746 | B738 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 14:14 CEST | 21:10 +04 | |
FDB26 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 21:59 +03 | 23:39 +04 | |
PIA213 | A320 | Jinnah Int'l (KHI) | 22:54 PKT | 23:40 +04 | |
UAE509 | B77W | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 22:30 IST | 23:40 +04 | |
CCA941 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:23 CST | 23:44 +04 | |
UAE134 | B773 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 18:12 MSK | 23:48 +04 | |
UAE603 | B77W | Jinnah Int'l (KHI) | 22:54 PKT | 23:48 +04 | |
UAE186 | A388 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 15:53 CEST | 23:52 +04 | |
UAE152 | A388 | Copenhagen (CPH) | 15:58 CEST | 23:53 +04 | |
UAE36 | B77W | Newcastle (NCL) | 13:56 BST | 23:55 +04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JZR128 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 23:15 +04 | 23:49 +03 | |
CPA738 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:23 +04 | 10:12 HKT | |
OMA614 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 23:25 +04 | 00:20 +04 | |
AXB194 | B738 | Amausi (LKO) | 23:25 +04 | 04:35 IST | |
AXB814 | B738 | Mangalore Int'l (IXE) | 23:25 +04 | 04:20 IST | |
IGO68 | A320 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 23:27 +04 | 04:27 IST | |
FDB547 | B738 | Bandaranaike Int'l (CMB) | 23:30 +04 | 05:15 +0530 | |
FDB915 | B738 | Uytash (MCX) | 23:30 +04 | 01:30 MSK | |
UAE767 | B77W | OR Tambo Int'l (JNB) | 23:30 +04 | 05:53 SAST | |
FDB437 | B738 | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmadabad) (AMD) | 23:30 +04 | 03:20 IST | |
AIC906 | A321 | Chennai Int'l (MAA) | 23:35 +04 | 04:45 IST |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 041900Z 10008KT CAVOK 33/06 Q1011 NOSIG
2019/04/04 13:36
OMDB 041329Z 0413/0518 34012KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0414/0504 VRB18G30KT 3000 TSRA FEW040CB
BECMG 0415/0417 07005KT PROB40 0423/0505 32012KT
BECMG 0508/0510 34012KT
BECMG 0514/0516 08007KT
OMDB 041900Z 10008KT CAVOK 33/06 Q1011 NOSIG
2019/04/04 13:36
OMDB 041329Z 0413/0518 34012KT 8000 NSC PROB30
TEMPO 0414/0504 VRB18G30KT 3000 TSRA FEW040CB
BECMG 0415/0417 07005KT PROB40 0423/0505 32012KT
BECMG 0508/0510 34012KT
BECMG 0514/0516 08007KT