GRAN CANARIA AIRPORT (GRAN CANARIA) LPA
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
IBB5RT | Lanzarote (ACE) | 07:29p WEST | 08:06p WEST | ||
IBB1LQ | Tenerife Norte (TFN) | 07:30p WEST | 07:55p WEST | ||
CNF668 | AT43 | Tenerife Norte (TFN) | 07:43p WEST | 08:05PM WEST (?) | |
RYR7126 | B738 | Dublín (DUB) | 03:08p IST | 07:20p WEST | |
RSC5ZQ | Lanzarote (ACE / GCRR) | 06:29p WEST | 07:14p WEST | ||
OVA9420 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 06:40p WEST | 07:14p WEST | |
IBB2GK | Fuerteventura (FUE) | 06:30p WEST | 07:05p WEST | ||
IBB227 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 06:35p WEST | 07:04p WEST | |
VLG1ZT | Bilbao (BIO) | 05:00p CEST | 06:58p WEST | ||
IBB5101 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 05:00p CEST | 06:54p WEST | ||
RYR2011 | B738 | Madrid-Barajas (MAD) | 05:08p CEST | 06:50p WEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
RYR7127 | B738 | Dublín (DUB) | 08:23p WEST | 12:20a IST | |
VLG3275 | A320 | Bilbao (BIO) | 07:56p WEST | 11:27p CEST | |
OVA9445 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:51p WEST | 08:26p WEST | |
RYR2012 | B738 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:45p WEST | 11:06p CEST | |
OVA9407 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 07:43p WEST | 08:10p WEST | |
TRA5666 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:41p WEST | 12:06a CEST | |
IBS3833 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:34p WEST | 10:59p CEST | |
IBB1TW | Tenerife Norte (TFN) | 07:26p WEST | 07:45p WEST | ||
RSC5UB | Lanzarote (ACE / GCRR) | 07:06p WEST | 07:37p WEST | ||
TCX1041 | A321 | East Midlands (EMA) | 06:58p WEST | 10:43p BST | |
EDW201 | A320 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 06:50p WEST | 11:30p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A LPA (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
IBB223 | AT43 | Fuerteventura (FUE) | 04:32p WEST | 05:05p WEST | |
IBB523 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 04:58p WEST | 05:38p WEST | |
IBB170 | AT43 | Tenerife Norte (TFN) | 05:09p WEST | 05:52p WEST | |
IBB219 | AT43 | Fuerteventura (FUE) | 05:29p WEST | 06:03p WEST | |
IBB154 | AT43 | Tenerife Sur (TFS) | 07:08p WEST | 07:40p WEST | |
IBB184 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 07:25p WEST | 07:50p WEST | |
IBB531 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:24p WEST | 07:57p WEST | |
CNF766 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:44p WEST | 08:19p WEST | |
IBB231 | AT43 | Fuerteventura (FUE) | 07:47p WEST | 08:38p WEST | |
IBK5873 | B738 | Oslo-Gardermoen (OSL) | 04:22p CEST | 08:53p WEST | |
OVA9436 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | Demorado |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
IBB183 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 06:32p WEST | 06:50p WEST | |
CNF765 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 06:36p WEST | 07:02p WEST | |
IBE3833 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:25p WEST | 10:50p CEST | |
EXS1260 | B738 | Birmingham Int'l (BHX) | 07:48p WEST | 11:34p BST | |
IBB234 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 08:02p WEST | 08:23p WEST | |
CNF883 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 08:46p WEST | 09:13p WEST | |
CNF783 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 09:07p WEST | 09:37p WEST | |
IBB538 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 09:07p WEST | 09:37p WEST | |
IBK5830 | B738 | Málaga (AGP) | 06:10a WEST | 09:05a CEST | |
RYR7201 | B738 | Valencia (VLC) | 06:35a WEST | 10:00a CEST | |
VLG3184 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:50a WEST | 11:50a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en LPA / GCLP
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en LPA / GCLP)
GCLP 041900Z 35016KT 9999 FEW030 SCT045 18/12 Q1015 NOSIG
2019/04/04 15:37
GCLP 041400Z 0415/0515 34015KT 9999 SCT025 TX21/0514Z TN14/0505Z PROB40
TEMPO 0415/0420 34016G26KT
GCLP 041900Z 35016KT 9999 FEW030 SCT045 18/12 Q1015 NOSIG
2019/04/04 15:37
GCLP 041400Z 0415/0515 34015KT 9999 SCT025 TX21/0514Z TN14/0505Z PROB40
TEMPO 0415/0420 34016G26KT