바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Apr 4일 19:30 UTC
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG6771 | A320 | Galileo Galilei (Pisa Int'l) (PSA) | 20:14 CEST | 21:27 CEST | |
VLG8323 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 19:39 CEST | 21:25 CEST | |
EZY2267 | A320 | London Luton (LTN) | 18:37 BST | 21:23 CEST | |
RYR7544 | B738 | Manchester (MAN) | 18:23 BST | 21:22 CEST | |
IBE2000 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 20:30 CEST | 21:21 CEST | |
VLG1578 | A320 | Asturias (OVD) | 20:11 CEST | 21:20 CEST | |
EZY6029 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 18:31 BST | 21:19 CEST | |
VLG2015 | A320 | Granada (GRX) | 20:05 CEST | 21:14 CEST | |
AEA6102 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 20:38 CEST | 21:12 CEST | |
ELY391 | B738 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 17:38 IDT | 21:10 CEST | |
WZZ3175 | A321 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 19:10 EEST | 21:09 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG3900 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 21:32 CEST | 22:05 CEST | |
VLG2972 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 21:31 CEST | 22:43 CEST | |
VLG1424 | A320 | Bilbao (BIO) | 21:28 CEST | 22:22 CEST | |
EWE5923 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 21:25 CEST | 23:23 CEST | |
TAP1045 | A319 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 21:22 CEST | 21:47 WEST | |
RYR7070 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 21:21 CEST | 22:55 CEST | |
VLG3718 | A321 | Menorca (MAH) | 21:18 CEST | 21:46 CEST | |
GWI527 | A319 | Cologne Bonn (CGN) | 21:14 CEST | 23:04 CEST | |
RYR8141 | B738 | Ibiza (IBZ) | 21:12 CEST | 21:45 CEST | |
IBE2045 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 21:07 CEST | 22:01 CEST | |
VLG2256 | A320 | San Pablo (SVQ) | 21:03 CEST | 22:14 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG2122 | A320 | Malaga (AGP) | 17:42 CEST | 19:00 CEST | |
EZY1077 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 18:50 CEST | 20:24 CEST | |
ANE8759 | CRJ9 | Leon (LEN) | 20:35 CEST | 21:35 CEST | |
DLH1816 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 19:52 CEST | 21:40 CEST | |
RYR6369 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 21:14 CEST | 21:50 CEST | |
AEA4726 | B738 | Almeria Int'l (LEI) | 20:56 CEST | 21:55 CEST | |
VLG2269 | A320 | San Pablo (SVQ) | 20:41 CEST | 21:57 CEST | |
VLG8021 | A320 | Paris Orly (ORY) | 20:22 CEST | 21:59 CEST | |
BAW482 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 19:29 BST | 22:01 CEST | |
VLG6103 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 20:40 CEST | 22:04 CEST | |
RYR4546 | B738 | Porto / Oporto (OPO) | 19:35 WEST | 22:05 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG3218 | A320 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 20:04 CEST | 22:16 WEST | |
EZY4530 | A319 | Berlin (SXF) | 20:20 CEST | 22:50 CEST | |
VLG3000 | A321 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:01 CEST | 23:15 WEST | |
VLG8482 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 21:11 CEST | 21:40 WEST | |
EZY1078 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 21:11 CEST | 22:46 CEST | |
AAR512 | B772 | 인천국제공항 (ICN) | 21:20 CEST | 16:25 KST | |
LDM1317 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 21:20 CEST | 22:55 CEST | |
VLG3546 | A320 | Ibiza (IBZ) | 21:23 CEST | 22:07 CEST | |
VLG7332 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 21:25 CEST | 22:35 +01 | |
TRA5136 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:32 CEST | 23:35 CEST | |
BEL3706 | A320 | Brussels (BRU) | 21:35 CEST | 23:15 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 041900Z 27014KT 9999 FEW025 13/04 Q1003 NOSIG
2019/04/04 12:27
LEBL 041100Z 0412/0512 18009KT 9999 FEW030 TX16/0412Z TN08/0506Z
BECMG 0420/0422 34006KT
LEBL 041900Z 27014KT 9999 FEW025 13/04 Q1003 NOSIG
2019/04/04 12:27
LEBL 041100Z 0412/0512 18009KT 9999 FEW030 TX16/0412Z TN08/0506Z
BECMG 0420/0422 34006KT