BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG6771 | A320 | Pisa (PSA) | 08:14p CEST | 09:27p CEST | |
VLG8323 | A320 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:39p CEST | 09:25p CEST | |
EZY2267 | A320 | Londres-Luton (LTN) | 06:37p BST | 09:23p CEST | |
RYR7544 | B738 | Mánchester (MAN) | 06:23p BST | 09:22p CEST | |
IBE2000 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:30p CEST | 09:21p CEST | |
VLG1578 | A320 | Asturias (OVD) | 08:11p CEST | 09:20p CEST | |
EZY6029 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 06:31p BST | 09:19p CEST | |
VLG2015 | A320 | Granada (GRX) | 08:05p CEST | 09:14p CEST | |
AEA6102 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:38p CEST | 09:12p CEST | |
ELY391 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 05:38p IDT | 09:10p CEST | |
WZZ3175 | A321 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 07:10p EEST | 09:09p CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG3900 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:32p CEST | 10:05p CEST | |
VLG2972 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 09:31p CEST | 10:43p CEST | |
VLG1424 | A320 | Bilbao (BIO) | 09:28p CEST | 10:22p CEST | |
EWE5923 | A320 | Viena (VIE) | 09:25p CEST | 11:23p CEST | |
TAP1045 | A319 | Lisboa (LIS) | 09:22p CEST | 09:47p WEST | |
RYR7070 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:21p CEST | 10:55p CEST | |
VLG3718 | A321 | Menorca (MAH) | 09:18p CEST | 09:46p CEST | |
GWI527 | A319 | Colonia/Bonn (CGN) | 09:14p CEST | 11:04p CEST | |
RYR8141 | B738 | Ibiza (IBZ) | 09:12p CEST | 09:45p CEST | |
IBE2045 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 09:07p CEST | 10:01p CEST | |
VLG2256 | A320 | Sevilla (SVQ) | 09:03p CEST | 10:14p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG2122 | A320 | Málaga (AGP) | 05:42p CEST | 07:00p CEST | |
EZY1077 | A320 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 06:50p CEST | 08:24p CEST | |
ANE8759 | CRJ9 | Leon (LEN) | 08:35p CEST | 09:35p CEST | |
DLH1816 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:52p CEST | 09:40p CEST | |
RYR6369 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:14p CEST | 09:50p CEST | |
AEA4726 | B738 | Almería (LEI) | 08:56p CEST | 09:55p CEST | |
VLG2269 | A320 | Sevilla (SVQ) | 08:41p CEST | 09:57p CEST | |
VLG8021 | A320 | París-Orly (ORY) | 08:22p CEST | 09:59p CEST | |
BAW482 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 07:29p BST | 10:01p CEST | |
VLG6103 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 08:40p CEST | 10:04p CEST | |
RYR4546 | B738 | Oporto (OPO) | 07:35p WEST | 10:05p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG3218 | A320 | Tenerife Norte (TFN) | 08:04p CEST | 10:16p WEST | |
EZY4530 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 08:20p CEST | 10:50p CEST | |
VLG3000 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 09:01p CEST | 11:15p WEST | |
VLG8482 | A320 | Oporto (OPO) | 09:11p CEST | 09:40p WEST | |
EZY1078 | A320 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 09:11p CEST | 10:46p CEST | |
LDM1317 | A320 | Viena (VIE) | 09:20p CEST | 10:55p CEST | |
AAR512 | B772 | Int'l de Incheon (ICN) | 09:20p CEST | 04:25p KST | |
VLG3546 | A320 | Ibiza (IBZ) | 09:23p CEST | 10:07p CEST | |
VLG7332 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 09:25p CEST | 10:35p WEST | |
TRA5136 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 09:32p CEST | 11:35p CEST | |
BEL3706 | A320 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 09:35p CEST | 11:15p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 041900Z 27014KT 9999 FEW025 13/04 Q1003 NOSIG
2019/04/04 12:27
LEBL 041100Z 0412/0512 18009KT 9999 FEW030 TX16/0412Z TN08/0506Z
BECMG 0420/0422 34006KT
LEBL 041900Z 27014KT 9999 FEW025 13/04 Q1003 NOSIG
2019/04/04 12:27
LEBL 041100Z 0412/0512 18009KT 9999 FEW030 TX16/0412Z TN08/0506Z
BECMG 0420/0422 34006KT