BARAJAS INT'L AIRPORT (MADRID) MAD
Comprehensive flight data for LEMD is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IBS3641 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS) | 21:54 CEST | 22:50 CEST | |
IBS3921 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 21:51 CEST | 22:48 CEST | |
IBE539 | A320 | Vigo-Peinador (VGO) | 21:55 CEST | 22:47 CEST | |
VLG6129 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 20:48 CEST | 22:46 CEST | |
IBE3173 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 19:40 BST | 22:44 CEST | |
EZY8283 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 19:38 BST | 22:43 CEST | |
AEA7319 | B738 | Vigo-Peinador (VGO) | 21:47 CEST | 22:42 CEST | |
IBE521 | A320 | La Coruna (LCG) | 21:42 CEST | 22:41 CEST | |
IBE425 | A319 | Bilbao (BIO) | 21:35 CEST | 22:41 CEST | |
AEA1026 | A332 | Paris Orly (ORY) | 20:42 CEST | 22:41 CEST | |
IBE3123 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 20:04 CEST | 22:40 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
UPS257 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 22:48 CEST | 00:40 CEST | |
QTR152 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 22:46 CEST | 06:15 +03 | |
ANE8772 | CRK | Toulouse-Blagnac (TLS) | 22:44 CEST | 23:59 CEST | |
UAE144 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 22:40 CEST | 07:07 +04 | |
ANE8756 | CRK | Nice Cote d'Azur (NCE) | 22:29 CEST | 23:35 CEST | |
IBS3894 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 22:28 CEST | 23:33 CEST | |
IBS3916 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 22:28 CEST | 23:37 CEST | |
RYR5430 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 22:26 CEST | 23:17 CEST | |
IBE3238 | A321 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 22:22 CEST | 00:27 CEST | |
IBE536 | A319 | Vigo-Peinador (VGO) | 22:20 CEST | 23:21 CEST | |
IBE442 | A320 | Bilbao (BIO) | 22:19 CEST | 23:02 CEST |
MAD 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY1417 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 18:16 CEST | 20:04 CEST | |
ANE8977 | AT72 | Valencia (VLC) | 22:24 CEST | 22:50 CEST | |
ANE8531 | CRK | Pamplona (PNA) | 22:01 CEST | 22:51 CEST | |
ANE8827 | CRJ2 | Malaga (AGP) | 22:10 CEST | 22:55 CEST | |
OVA6028 | E190 | Ibiza (IBZ) | 22:14 CEST | 22:55 CEST | |
RYR5485 | B738 | Porto / Oporto (OPO) | 21:11 WEST | 22:55 CEST | |
VLG2131 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 22:14 CEST | 22:57 CEST | |
PGA1006 | E190 | Porto / Oporto (OPO) | 21:13 WEST | 22:58 CEST | |
IBE481 | A321 | Asturias (OVD) | 22:03 CEST | 22:59 CEST | |
RYR2062 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 22:06 CEST | 23:01 CEST | |
AFR1400 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 21:18 CEST | 23:04 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EZY2708 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 21:05 CEST | 22:50 CEST | |
VLG3417 | A320 | Ibiza (IBZ) | 21:32 CEST | 22:24 CEST | |
IBE3894 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 22:35 CEST | 23:25 CEST | |
RYR7157 | B738 | Dublin Int'l (DUB) | 22:44 CEST | 00:20 IST | |
RYR5997 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 22:53 CEST | 00:13 BST | |
TAP1021 | A319 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:04 CEST | 22:58 WEST | |
ETH713 | B77L | Bole Int'l (ADD) | 23:05 CEST | 07:04 EAT | |
WZZ3172 | A321 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 23:15 CEST | 03:44 EEST | |
IBE3118 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:15 CEST | 23:15 WEST | |
AMX22 | B789 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 23:35 CEST | 03:37 CST | |
PGA1009 | E190 | Porto / Oporto (OPO) | 23:35 CEST | 23:17 WEST |
MAD / LEMD 기상
(추가 MAD / LEMD 날씨)
LEMD 052030Z 22006KT 200V260 9999 SCT070 BKN080 07/01 Q1001 NOSIG
2019/04/05 12:28
LEMD 051100Z 0512/0618 22010KT 9999 BKN030 TX11/0515Z TN03/0606Z PROB40
TEMPO 0512/0519 22015G25KT
TEMPO 0512/0520 4000 RA SHRA SCT030TCU PROB30
TEMPO 0512/0519 3000 TSRA SCT040CB PROB30
TEMPO 0606/0618 4000 RA SHRA BKN012 SCT040TCU PROB40
TEMPO 0611/0618 22020G32KT PROB30
TEMPO 0612/0618 3000 TSRA SCT030CB
LEMD 052030Z 22006KT 200V260 9999 SCT070 BKN080 07/01 Q1001 NOSIG
2019/04/05 12:28
LEMD 051100Z 0512/0618 22010KT 9999 BKN030 TX11/0515Z TN03/0606Z PROB40
TEMPO 0512/0519 22015G25KT
TEMPO 0512/0520 4000 RA SHRA SCT030TCU PROB30
TEMPO 0512/0519 3000 TSRA SCT040CB PROB30
TEMPO 0606/0618 4000 RA SHRA BKN012 SCT040TCU PROB40
TEMPO 0611/0618 22020G32KT PROB30
TEMPO 0612/0618 3000 TSRA SCT030CB