바르셀로나 국제공항 (BCN / LEBL) is currently experiencing:
- departure delays an average of 35 분
- arrival delays for airborne aircraft an average of 32 분
바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AEA4686 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 21:19 CEST | 22:38 CEST | |
RYR4586 | B738 | Porto / Oporto (OPO) | 20:10 WEST | 22:36 CEST | |
RYR6369 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 21:53 CEST | 22:28 CEST | |
BAW482 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 19:39 BST | 22:27 CEST | |
VLG1817 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 20:43 CEST | 22:24 CEST | |
EJU1079 | Basle-Mulhouse (BSL) | 20:59 CEST | 22:24 CEST | ||
VLG47GA | Paris Orly (ORY) | 20:56 CEST | 22:23 CEST | ||
EZY2267 | A320 | London Luton (LTN) | 19:22 BST | 22:19 CEST | |
RYR1134 | B738 | Berlin (SXF) | 20:04 CEST | 22:15 CEST | |
OE-IZB | 샤를 드 골 국제공항 (CDG / LFPG) | 20:46 CEST | 22:14 CEST | ||
TAP1034 | A319 | Porto / Oporto (OPO) | 19:46 WEST | 22:14 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG7750 | A320 | Kiev Int'l (IEV) | 22:40 CEST | 03:24 EEST | |
RYR7824 | B738 | Glasgow Prestwick Int'l (PIK) | 22:38 CEST | 23:50 BST | |
EZY6402 | A319 | Newcastle (NCL) | 22:26 CEST | 23:51 BST | |
TRA5134 | B737 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 22:24 CEST | 00:12 CEST | |
RYR6398 | B738 | San Pablo (SVQ) | 22:22 CEST | 23:52 CEST | |
RYR2958 | B738 | San Pablo (SVQ) | 22:21 CEST | 23:46 CEST | |
AEA6103 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 22:19 CEST | 22:48 CEST | |
VLG2113 | A320 | Malaga (AGP) | 22:17 CEST | 23:27 CEST | |
WZZ1176 | A321 | Int'l Katowice in Pyrzowice (KTW) | 22:16 CEST | 00:46 CEST | |
VLG2131 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 22:14 CEST | 22:57 CEST | |
VLG3522 | A320 | Ibiza (IBZ) | 22:13 CEST | 22:49 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IBK4253 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 15:52 CEST | 19:22 CEST | |
VLG2122 | A320 | Malaga (AGP) | 18:53 CEST | 20:15 CEST | |
EZY1077 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 18:41 CEST | 20:16 CEST | |
EZY1409 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 19:06 CEST | 20:32 CEST | |
WZZ2563 | A320 | Riga Int'l (RIX) | 18:11 EEST | 20:43 CEST | |
WZZ7737 | A320 | Skopje (SKP) | 19:20 CEST | 21:33 CEST | |
VLG8021 | A320 | Paris Orly (ORY) | 20:40 CEST | 22:21 CEST | |
VLG1437 | A320 | Bilbao (BIO) | 21:43 CEST | 22:41 CEST | |
KLM1681 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 20:57 CEST | 22:42 CEST | |
AEA7707 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 21:42 CEST | 22:44 CEST | |
AFL2512 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 19:37 MSK | 22:46 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TVF3239 | B738 | Paris Orly (ORY) | 20:55 CEST | 22:15 CEST | |
EZY1078 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 21:07 CEST | 22:37 CEST | |
VLG3000 | A321 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 21:12 CEST | 23:17 WEST | |
VLG8482 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 21:18 CEST | 22:02 WEST | |
EZY1410 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 21:24 CEST | 22:40 CEST | |
VLG3546 | A320 | Ibiza (IBZ) | 21:54 CEST | 22:31 CEST | |
EZY2768 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 22:00 CEST | 23:20 CEST | |
WZZ3176 | A321 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 22:10 CEST | 02:00 EEST | |
RYR9368 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 22:20 CEST | 23:45 CEST | |
VLG1571 | A320 | Asturias (OVD) | 22:21 CEST | 23:26 CEST | |
WZZ7738 | A320 | Skopje (SKP) | 22:32 CEST | 00:25 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 052030Z 15012KT 120V180 9999 -SHRA VCTS SCT018 FEW030CB BKN045 14/11 Q0998 TEMPO 4000 TSRA
2019/04/05 12:27
LEBL 051100Z 0512/0612 18012KT 9999 SCT030 TX17/0512Z TN09/0606Z
TEMPO 0512/0516 FEW025TCU
TEMPO 0516/0522 4000 SHRA FEW025CB BKN030
BECMG 0518/0521 27009KT
BECMG 0606/0609 24015KT
LEBL 052030Z 15012KT 120V180 9999 -SHRA VCTS SCT018 FEW030CB BKN045 14/11 Q0998 TEMPO 4000 TSRA
2019/04/05 12:27
LEBL 051100Z 0512/0612 18012KT 9999 SCT030 TX17/0512Z TN09/0606Z
TEMPO 0512/0516 FEW025TCU
TEMPO 0516/0522 4000 SHRA FEW025CB BKN030
BECMG 0518/0521 27009KT
BECMG 0606/0609 24015KT