인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Apr 5일 17:50 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| QTR8980 | B772 | Hamad Int'l (DOH) | 11:03 +03 | 00:55 KST | |
| ASV704 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:57 JST | 00:25 KST | |
| KAL854 | B772 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 21:56 CST | 00:24 KST | |
| EVA150 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:51 CST | 00:00 KST | |
| DLH8390 | MD11 | Novosibirsk Tolmachevo (OVB) | 17:15 +07 | 23:40 KST | |
| ETH673 | B788 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:35 JST | 23:36 KST | |
| TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:37 +07 | 23:35 KST | |
| SHU5484 | A319 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 22:50 +10 | 23:31 KST | |
| TWB206 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:09 JST | 23:27 KST | |
| AJX8475 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:45 JST | 23:02 KST | ||
| CEB188 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 18:20 +08 | 22:54 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL541 | B772 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 02:44 KST | 06:42 CEST | |
| VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 02:09 KST | 05:09 +07 | |
| KAL249 | B772 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:04 KST | 02:29 CST | |
| CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 02:01 KST | 04:44 +08 | |
| VJC975 | A321 | Duong Dong (PQC) | 01:58 KST | 05:13 +07 | |
| ETH673 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 01:51 KST | 08:21 EAT | |
| AAR987 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:18 KST | 01:53 CST | ||
| ETD873 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 01:16 KST | 05:57 +04 | ||
| QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:12 KST | 05:35 +03 | |
| TAX703 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 01:06 KST | 04:35 +07 | |
| KLM856 | B744 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 00:57 KST | 04:29 CEST | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL868 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 23:29 +08 | 03:09 KST | |
| DAL27 | A359 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 00:34 EDT | 03:23 KST | |
| JNA80 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:33 +07 | 03:24 KST | |
| AAR203 | A359 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:21 PDT | 03:30 KST | |
| CRK646 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:50 HKT | 03:45 KST | |
| KAL26 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:22 PDT | 03:48 KST | |
| AAR211 | A359 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:09 PDT | 03:50 KST | |
| AAR235 | B772 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 00:12 CDT | 04:00 KST | |
| CKK257 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 지연됨 | ||
| KAL886 | B738 | 쿤밍 우자바 국제공항 (KMG) | 23:35 CST | 04:04 KST | |
| KAL624 | B773 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:57 +08 | 04:05 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| DLH8390 | MD11 | 간사이 국제공항 (KIX) | 02:10 KST | 03:25 JST | |
| DLH8387 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:15 KST | 06:10 CEST | |
| CLX7345 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 02:20 KST | 04:40 CST | |
| GAP2483 | A320 | Bohol–Panglao (TAG) | 02:55 KST | 06:05 +08 | |
| CLX6916 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 03:20 KST | 05:40 CST | |
| QTR8981 | B772 | Hamad Int'l (DOH) | 04:25 KST | 07:55 +03 | |
| CKK258 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:30 KST | 04:40 CST | |
| PAC735 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:25 KST | 08:05 HKT | |
| PAC769 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:35 KST | 08:15 HKT | |
| JJA1600 | 주부 국제공항 (NGO) | 06:05 KST | 07:50 JST | ||
| VJC881 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 06:25 KST | 08:45 +07 | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 051730Z 30005KT CAVOK 06/M02 Q1013 NOSIG
2019/04/05 12:45
RKSI 051100Z 0512/0618 30010KT 7000 SCT030 TN04/0521Z TX13/0606Z
BECMG 0516/0517 02005KT
BECMG 0523/0524 15006KT FEW010 BKN030 BKN110
BECMG 0605/0606 03006KT 4500 -RA
BECMG 0611/0612 7000 NSW
BECMG 0616/0617 2000 BR BKN010
RKSI 051730Z 30005KT CAVOK 06/M02 Q1013 NOSIG
2019/04/05 12:45
RKSI 051100Z 0512/0618 30010KT 7000 SCT030 TN04/0521Z TX13/0606Z
BECMG 0516/0517 02005KT
BECMG 0523/0524 15006KT FEW010 BKN030 BKN110
BECMG 0605/0606 03006KT 4500 -RA
BECMG 0611/0612 7000 NSW
BECMG 0616/0617 2000 BR BKN010

