두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAE16 | A388 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 15:16 BST | 00:47 +04 | |
UAE573 | B77W | Netaji Subhash Chandra Bose Int'l (CCU) | 21:54 IST | 00:45 +04 | |
UAE954 | B77W | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 20:24 EEST | 00:44 +04 | |
UAE2534 | B77W | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 19:45 +03 | 00:43 +04 | |
UAE758 | B77W | Houari Boumedienne (ALG) | 16:03 CET | 00:42 +04 | |
UAE2 | A388 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:43 BST | 00:42 +04 | |
UAE373 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 21:20 +07 | 00:40 +04 | |
UAE110 | B77W | Larnaca Int'l (LCA) | 20:16 EEST | 00:39 +04 | |
UAE162 | B77W | Dublin Int'l (DUB) | 14:13 IST | 00:36 +04 | |
UAE619 | B77W | Sialkot Int'l (SKT) | 22:31 PKT | 00:34 +04 | |
FDB844 | B738 | King Khalid Int'l (RUH) | 22:00 +03 | 00:32 +04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
BBC248 | B738 | Osmani Int'l (ZYL) | 00:47 +04 | 07:32 +06 | |
FDB7025 | B738 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 00:46 +04 | 02:26 +03 | |
CCA942 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 00:43 +04 | 11:46 CST | |
AIC952 | A321 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 00:42 +04 | 05:30 IST | |
SEJ12 | 737 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 00:37 +04 | 05:16 IST | |
FDB337 | B738 | Sialkot Int'l (SKT) | 00:33 +04 | 04:37 PKT | |
FDB331 | B738 | Jinnah Int'l (KHI) | 00:30 +04 | 03:05 PKT | |
AIC996 | B788 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 00:27 +04 | 05:30 IST | |
AIC984 | A321 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 00:19 +04 | 04:25 IST | |
FDB1759 | B738 | Manas Int'l (FRU) | 00:14 +04 | 05:58 +06 | |
FDB71 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 00:14 +04 | 00:05 +03 |
DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDB1788 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 13:54 CEST | 21:20 +04 | |
MEA430 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 21:12 EEST | 00:49 +04 | |
FDB574 | B738 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 21:57 +0545 | 00:52 +04 | |
AFL524 | B738 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 19:01 MSK | 00:55 +04 | |
UAE28 | B77W | Glasgow Int'l (GLA) | 14:44 BST | 01:00 +04 | |
UAE338 | B77W | Clark International (CRK) | 20:28 PST | 01:02 +04 | |
UAE60 | B77W | Hamburg (HAM) | 16:44 CEST | 01:04 +04 | |
AXB343 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 23:04 IST | 01:06 +04 | |
UAE192 | B77W | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 15:03 WEST | 01:07 +04 | |
SEJ13 | 737 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 23:49 IST | 01:07 +04 | |
UAE142 | A388 | Barajas Int'l (MAD) | 16:51 CEST | 01:09 +04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AFR655 | B77W | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 00:46 +04 | 05:40 CEST | |
KLM428 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 00:50 +04 | 05:25 CEST | |
RWD305 | A332 | Kigali Int'l (KGL) | 01:05 +04 | 04:50 CAT | |
UAE853 | B77W | Kuwait Int'l (KWI) | 01:05 +04 | 01:35 +03 | |
DLH631 | A333 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 01:10 +04 | 05:45 CEST | |
FDB713 | B738 | Tbilisi Int'l (TBS) | 01:30 +04 | 04:40 +04 | |
CSN384 | B77W | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 01:30 +04 | 11:57 CST | |
UAE815 | B77W | King Khalid Int'l (RUH) | 01:35 +04 | 02:12 +03 | |
BAW106 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 01:40 +04 | 05:39 BST | ||
PIA214 | A320 | Jinnah Int'l (KHI) | 01:40 +04 | 04:30 PKT | |
FDB1039 | B738 | Salalah (SLL) | 01:50 +04 | 03:25 +04 |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 052000Z 10008KT CAVOK 30/13 Q1010 NOSIG
2019/04/05 12:00
OMDB 051056Z 0512/0618 35010KT CAVOK PROB30
TEMPO 0512/0517 32015G25KT FEW050TCU
BECMG 0513/0515 06010KT
BECMG 0515/0517 12008KT PROB30
TEMPO 0601/0606 VRB18G30KT FEW050TCU
BECMG 0608/0610 35010KT
BECMG 0615/0617 12008KT
OMDB 052000Z 10008KT CAVOK 30/13 Q1010 NOSIG
2019/04/05 12:00
OMDB 051056Z 0512/0618 35010KT CAVOK PROB30
TEMPO 0512/0517 32015G25KT FEW050TCU
BECMG 0513/0515 06010KT
BECMG 0515/0517 12008KT PROB30
TEMPO 0601/0606 VRB18G30KT FEW050TCU
BECMG 0608/0610 35010KT
BECMG 0615/0617 12008KT