인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL8468 | B739 | Cam Ranh (CXR) | 23:29 +07 | 05:42 KST | |
ESR572 | B738 | Puerto Princesa (PPS) | 00:43 PST | 05:41 KST | |
DLH718 | A359 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 12:54 CEST | 05:39 KST | |
KAL644 | B773 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 22:53 +08 | 05:39 KST | |
VJC878 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 23:55 +07 | 05:38 KST | |
ESR512 | B738 | 수완나품 공항 (BKK) | 22:54 +07 | 05:36 KST | |
KAL316 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 03:05 CST | 05:35 KST | ||
PAL488 | A321 | Kalibo (KLO) | 00:44 PST | 05:34 KST | |
KAL658 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 22:58 +07 | 05:31 KST | |
AAR358 | A321 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 01:30 CST | 05:30 KST | |
TWB122 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 23:03 +07 | 05:29 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
QTR8981 | B772 | Hamad Int'l (DOH) | 04:01 KST | 07:17 +03 | |
KAL541 | B772 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 02:44 KST | 06:42 CEST | |
VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 02:09 KST | 05:09 +07 | |
KAL249 | B772 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:04 KST | 02:51 CST | |
CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 02:01 KST | 04:42 PST | |
VJC975 | A321 | Duong Dong (PQC) | 01:58 KST | 05:13 +07 | |
GEC8390 | 간사이 국제공항 (KIX) | 01:56 KST | 03:17 JST | ||
ETH673 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 01:51 KST | 08:21 EAT | |
AAR987 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:18 KST | 01:49 CST | ||
ETD873 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 01:16 KST | 05:57 +04 | ||
QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:12 KST | 05:35 +03 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL612 | B739 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 01:49 HKT | 05:47 KST | |
TWB308 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 02:22 ChST | 05:47 KST | |
AAR285 | B744 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 02:33 PDT | 05:48 KST | |
THA688 | B744 | 수완나품 공항 (BKK) | 23:23 +07 | 05:51 KST | |
KAL482 | A332 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 20:03 IST | 05:54 KST | |
TWB108 | 마카오 국제공항 (MFM) | 01:56 CST | 05:55 KST | ||
THA658 | A359 | 수완나품 공항 (BKK) | 23:26 +07 | 06:00 KST | |
PAL484 | A321 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 00:49 PST | 06:01 KST | |
JJA2108 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 02:12 HKT | 06:03 KST | ||
AAR626 | A321 | 사이판 국제공항 (GSN) | 02:48 ChST | 06:04 KST | |
AAR752 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 23:23 +08 | 06:12 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CKK258 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:30 KST | 04:40 CST | |
PAC735 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:25 KST | 08:05 HKT | |
PAC769 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:35 KST | 08:15 HKT | |
JJA1600 | 주부 국제공항 (NGO) | 06:05 KST | 07:50 JST | ||
VJC881 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 06:25 KST | 08:45 +07 | |
AAV601 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 06:25 KST | 09:35 PST | |
VJC837 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 06:25 KST | 09:15 +07 | |
APG37 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:25 KST | 09:20 PST | |
AAV701 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:30 KST | 09:10 PST | |
HVN441 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 06:30 KST | 09:05 +07 | |
VJC963 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 06:35 KST | 08:45 +07 |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 052030Z 06001KT CAVOK 05/M01 Q1013 NOSIG
2019/04/05 12:45
RKSI 051100Z 0512/0618 30010KT 7000 SCT030 TN04/0521Z TX13/0606Z
BECMG 0516/0517 02005KT
BECMG 0523/0524 15006KT FEW010 BKN030 BKN110
BECMG 0605/0606 03006KT 4500 -RA
BECMG 0611/0612 7000 NSW
BECMG 0616/0617 2000 BR BKN010
RKSI 052030Z 06001KT CAVOK 05/M01 Q1013 NOSIG
2019/04/05 12:45
RKSI 051100Z 0512/0618 30010KT 7000 SCT030 TN04/0521Z TX13/0606Z
BECMG 0516/0517 02005KT
BECMG 0523/0524 15006KT FEW010 BKN030 BKN110
BECMG 0605/0606 03006KT 4500 -RA
BECMG 0611/0612 7000 NSW
BECMG 0616/0617 2000 BR BKN010