BARAJAS INT'L AIRPORT (MADRID) MAD
Comprehensive flight data for LEMD is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TAP1024 | A321 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 17:53 WEST | 19:49 CEST | |
RYR5445 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 17:57 CEST | 19:49 CEST | |
IBE3443 | A333 | Paris Orly (ORY) | 18:03 CEST | 19:47 CEST | |
IBE3177 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 16:41 BST | 19:45 CEST | |
AFR1100 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 17:48 CEST | 19:45 CEST | |
RYR9685 | B738 | Ciampino (Giovan Battista Pastine) (CIA) | 17:21 CEST | 19:38 CEST | |
IBS3925 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 18:34 CEST | 19:37 CEST | |
RYR6409 | B738 | Sofia Airport (SOF) | 17:10 EEST | 19:33 CEST | |
RYR5057 | B738 | Nuremberg (NUE) | 17:04 CEST | 19:33 CEST | |
LGL3837 | B737 | Luxembourg Int'l (LUX) | 17:25 CEST | 19:31 CEST | |
OVA1156 | E190 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 17:22 WEST | 19:30 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IBE3096 | A319 | Porto / Oporto (OPO) | 19:48 CEST | 19:46 WEST | |
BAW463 | A319 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 19:46 CEST | 20:58 BST | |
IBS3920 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 19:44 CEST | 20:54 CEST | |
RYR5432 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 19:42 CEST | 20:46 CEST | |
OVA1157 | E190 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 19:42 CEST | 19:30 WEST | |
RAM971 | B738 | Mohammed V Int'l (CMN) | 19:41 CEST | 20:08 +01 | |
RYR2952 | B738 | Brussels (BRU) | 19:40 CEST | 21:09 CEST | |
AZA49 | E75L | Linate (LIN) | 19:36 CEST | 20:55 CEST | |
AEA1301 | A332 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 19:33 CEST | 00:27 IDT | |
OVA7159 | E190 | Bilbao (BIO) | 19:31 CEST | 20:02 CEST | |
IBS3718 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 19:28 CEST | 20:28 BST |
MAD 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ANE8983 | CRK | Valencia (VLC) | 18:20 CEST | 18:35 CEST | |
IBE1835 | A319 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 18:50 CEST | 19:49 CEST | |
EZY8279 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 16:46 BST | 19:53 CEST | |
EZY3907 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 18:05 CEST | 19:55 CEST | |
EZY4421 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 18:15 CEST | 19:55 CEST | |
KLM1705 | B739 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 17:51 CEST | 19:59 CEST | |
RYR2016 | B738 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 16:59 WEST | 20:00 CEST | |
ANE8603 | AT72 | Almeria Int'l (LEI) | 19:03 CEST | 20:03 CEST | |
BAW464 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 17:05 BST | 20:03 CEST | |
AEA1044 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 17:59 CEST | 20:03 CEST | |
IBS3631 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 18:23 CEST | 20:03 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IBE3740 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 18:05 CEST | 19:45 CEST | |
EZY7614 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 18:10 CEST | 18:05 WEST | |
EZY5644 | A320 | Tegel Int'l (TXL) | 19:05 CEST | 21:50 CEST | |
THY6385 | A332 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 19:15 CEST | 22:00 CEST | |
AEA6097 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 19:16 CEST | 19:58 CEST | |
IBE3920 | A321 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 19:35 CEST | 20:35 CEST | |
RYR2513 | B738 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 19:38 CEST | 23:45 EEST | |
DLH1805 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 19:41 CEST | 21:00 CEST | |
ANE8980 | AT72 | Valencia (VLC) | 19:45 CEST | 20:25 CEST | |
ANE8396 | CRK | Alicante (ALC) | 19:45 CEST | 20:30 CEST | |
RYR1679 | B738 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:47 CEST | 21:45 CEST |
MAD / LEMD 기상
(추가 MAD / LEMD 날씨)
LEMD 051730Z 27011KT 9999 FEW012 SCT035TCU 06/03 Q0999 R88/29//95 NOSIG
2019/04/05 12:28
LEMD 051100Z 0512/0618 22010KT 9999 BKN030 TX11/0515Z TN03/0606Z PROB40
TEMPO 0512/0519 22015G25KT
TEMPO 0512/0520 4000 RA SHRA SCT030TCU PROB30
TEMPO 0512/0519 3000 TSRA SCT040CB PROB30
TEMPO 0606/0618 4000 RA SHRA BKN012 SCT040TCU PROB40
TEMPO 0611/0618 22020G32KT PROB30
TEMPO 0612/0618 3000 TSRA SCT030CB
LEMD 051730Z 27011KT 9999 FEW012 SCT035TCU 06/03 Q0999 R88/29//95 NOSIG
2019/04/05 12:28
LEMD 051100Z 0512/0618 22010KT 9999 BKN030 TX11/0515Z TN03/0606Z PROB40
TEMPO 0512/0519 22015G25KT
TEMPO 0512/0520 4000 RA SHRA SCT030TCU PROB30
TEMPO 0512/0519 3000 TSRA SCT040CB PROB30
TEMPO 0606/0618 4000 RA SHRA BKN012 SCT040TCU PROB40
TEMPO 0611/0618 22020G32KT PROB30
TEMPO 0612/0618 3000 TSRA SCT030CB