다른 사람들은 어떻게 영향 받습니까?
View the MiseryMap
샌프란시스코 국제공항 (KSFO) is currently experiencing:View the MiseryMap
- inbound flights delayed at their origin an average of 1 시간 due to low clouds
- departure delays of 16 분 to 30 분 (and increasing) due to wind
샌프란시스코 국제공항 AIRPORT (SAN FRANCISCO, CA) SFO
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAL271 | B738 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 12:41 PDT | 13:47 PDT | |
UAL2236 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 11:58 PDT | 13:45 PDT | |
AAL494 | A321 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 11:52 MST | 13:41 PDT | |
UAL900 | B772 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 11:05 BST | 13:41 PDT | |
ASA1911 | A319 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 12:25 PDT | 13:41 PDT | |
UAL889 | B772 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 17:03 CST | 13:41 PDT | |
ASA304 | B739 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 11:33 PDT | 13:40 PDT | |
KAL25 | B77W | 인천국제공항 (ICN) | 20:16 KST | 13:39 PDT | |
UAL447 | B739 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 12:42 PDT | 13:37 PDT | |
SWA6401 | B737 | Bob Hope (BUR) | 12:30 PDT | 13:35 PDT | |
EJA623 | C56X | John Wayne (KSNA) | 12:30 PDT | 13:31 PDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JBU516 | A321 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 13:47 PDT | 21:51 EDT | |
DAL1466 | B752 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 13:45 PDT | 21:39 EDT | |
SKW5796 | E75L | San Diego Intl (SAN) | 13:43 PDT | 14:47 PDT | |
UAL1177 | B753 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:43 PDT | 19:28 CDT | |
UAL433 | B739 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 13:41 PDT | 14:38 PDT | |
SKW5685 | CRJ2 | Southwest Oregon Rgnl (OTH) | 13:40 PDT | 14:46 PDT | |
JZA8578 | CRJ9 | Calgary Int'l (YYC) | 13:39 PDT | 16:14 MDT | |
UAL492 | B739 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 13:38 PDT | 14:52 PDT | |
SKW5585 | E75L | Will Rogers World (OKC) | 13:36 PDT | 18:18 CDT | |
FFT664 | A320 | 덴버 국제공항 (DEN) | 13:34 PDT | 16:36 MDT | |
ASA755 | B739 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA) | 13:33 PDT | 15:48 HST |
SFO 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SKW5595 | CRJ2 | Tucson Intl (TUS) | 11:58 MST | 13:50 PDT | |
EJA760 | CL35 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 13:19 PDT | 13:51 PDT | |
UAE225 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 09:53 +04 | 13:52 PDT | |
SKW3373 | E170 | Metropolitan Oakland Intl (OAK) | 지연됨 | ||
SIA34 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:17 +08 | 13:52 PDT | |
CCA985 | B748 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 17:14 CST | 13:53 PDT | |
CPZ6007 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 13:00 PDT | 13:54 PDT | |
VIR19 | B789 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 11:38 BST | 13:54 PDT | |
DAL1401 | B739 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 12:25 CDT | 13:57 PDT | |
CAL5397 | B744 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 11:37 EDT | 14:02 PDT | |
QFA73 | B744 | 시드니 공항 (SYD) | 19:19 AEDT | 14:04 PDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ACA8578 | CRJ9 | Calgary Int'l (YYC) | 12:00 PDT | 15:38 MDT | |
QXE2827 | E75L | Snohomish County (PAE) | 12:15 PDT | 14:10 PDT | |
QXE2567 | E75L | Portland Intl (PDX) | 12:40 PDT | 14:10 PDT | |
CPA879 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 13:06 PDT | 18:25 HKT | |
SKW5880 | E75L | Snohomish County (PAE) | 13:14 PDT | 14:54 PDT | |
SKW5708 | CRJ2 | Gowen Field (BOI) | 13:19 PDT | 15:34 MDT | |
SKW5573 | E75L | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 13:22 PDT | 18:39 CDT | |
DAL2479 | B739 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 13:23 PDT | 15:59 MDT | |
SWA1826 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 13:24 PDT | 19:05 CDT | |
SWA1515 | B737 | Bob Hope (BUR) | 13:27 PDT | 14:15 PDT | |
QXE2117 | E75L | John Wayne (SNA) | 13:30 PDT | 14:35 PDT |
KSFO 기상
(추가 KSFO 날씨)
KSFO 052027Z 21008KT 10SM SCT023 BKN050 OVC060 14/10 A3005
2019/04/05 15:04
KSFO 051502Z 0515/0618 17007KT 6SM -SHRA BR FEW018 OVC028
TEMPO 0516/0520 18013G20KT 4SM RA BR SCT015 BKN020 OVC025
FM052000 21010G16KT P6SM VCSH SCT025 SCT040 BKN050
FM060300 22008KT P6SM SCT020 BKN030 OVC040
FM061000 19007KT 6SM -SHRA BR SCT015 BKN025 OVC035
KSFO 052027Z 21008KT 10SM SCT023 BKN050 OVC060 14/10 A3005
2019/04/05 15:04
KSFO 051502Z 0515/0618 17007KT 6SM -SHRA BR FEW018 OVC028
TEMPO 0516/0520 18013G20KT 4SM RA BR SCT015 BKN020 OVC025
FM052000 21010G16KT P6SM VCSH SCT025 SCT040 BKN050
FM060300 22008KT P6SM SCT020 BKN030 OVC040
FM061000 19007KT 6SM -SHRA BR SCT015 BKN025 OVC035