BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
FDX5173 | B752 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 04:51a CEST | 06:09a CEST | |
VLG2591 | A320 | Santorini (Thira) National (JTR) | 04:06a EEST | 06:08a CEST | |
VLG8107 | A320 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 04:09a EEST | 05:52a CEST | |
UPS242 | B763 | Colonia/Bonn (CGN) | 03:51a CEST | 05:34a CEST | |
IBE2602 | A332 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 12:32p -03 | 05:29a CEST | |
BCS8048 | B752 | Melsbroek Air Base (EBMB) | 03:44a CEST | 05:20a CEST | |
VLG7621 | A320 | Int'l Rafic Hariri de Beirut (BEY) | 01:30a EEST | 04:50a CEST | |
VLG8561 | A320 | Int'l de Keflavík (KEF) | 10:08p GMT | 04:00a CEST | |
VLG7333 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 12:26a +01 | 03:13a CEST | |
VLG7475 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 12:39a CET | 02:32a CEST | |
VLG8483 | A320 | Oporto (OPO) | 10:57p WEST | 01:12a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
RYR3140 | B738 | Venecia (VCE) | 06:11a CEST | 07:45a CEST | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:09a CEST | 07:30a CEST | |
VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 05:57a CEST | 05:57a CET | |
AEA427 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 01:49a CEST | 06:25a IDT | |
IBE2601 | A332 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 01:39a CEST | 10:31a -03 | |
MLD598 | A319 | Int'l de Chisinau (KIV) | 01:13a CEST | 04:58a EEST | |
AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 12:24a CEST | 05:24a MSK | |
VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 12:21a CEST | 04:51a IDT | |
VLG2570 | A320 | Nacional de la Isla de Mykonos (JMK) | 12:11a CEST | 03:36a EEST | |
VLG8106 | A320 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 12:01a CEST | 03:17a EEST | |
VLG7402 | A320 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 11:56p CEST | 03:21a EEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG2571 | A320 | Nacional de la Isla de Mykonos (JMK) | 04:36a EEST | 06:25a CEST | |
VLG7403 | A320 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 04:35a EEST | 06:25a CEST | |
VLG3221 | A320 | Tenerife Sur (TFS) | 02:52a WEST | 06:25a CEST | |
AAL66 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:30p EDT | 06:28a CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:56a +03 | 07:13a CEST | |
SIA388 | A359 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:18a +08 | 07:14a CEST | |
CPA321 | A35K | Int'l de Hong Kong (HKG) | 12:45a HKT | 07:14a CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30a CEST | 07:15a CEST | |
ETD49 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 02:32a +04 | 07:24a CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:28a CEST | |
TRA5131 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:02a CEST | 07:36a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG2474 | A320 | Split (SPU) | 06:14a CEST | 07:55a CEST | |
RYR6341 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:14a CEST | 07:50a CEST | |
VLG8036 | A319 | París-Orly (ORY) | 06:19a CEST | 07:40a CEST | |
VLG3738 | A320 | Menorca (MAH) | 06:24a CEST | 07:00a CEST | |
RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:25a CEST | 07:50a CEST | |
AFR1449 | A319 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:05a CEST | |
RYR2918 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:25a CEST | 08:20a CEST | |
RYR2744 | B738 | Int'l de Vilna (VNO) | 06:30a CEST | 10:50a EEST | |
KLM1662 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:30a CEST | 08:40a CEST | |
RYR9811 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 06:30a CEST | 07:40a BST | |
SWR1951 | A321 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 06:35a CEST | 07:55a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 120330Z 30003KT 9999 FEW020 22/19 Q1015 NOSIG
2019/07/11 00:27
LEBL 112300Z 1200/1224 18005KT 9999 FEW020 TX30/1212Z TN22/1206Z PROB30
TEMPO 1200/1203 4000 BR
BECMG 1200/1202 33007KT
BECMG 1206/1208 21010KT
BECMG 1218/1220 07005KT
LEBL 120330Z 30003KT 9999 FEW020 22/19 Q1015 NOSIG
2019/07/11 00:27
LEBL 112300Z 1200/1224 18005KT 9999 FEW020 TX30/1212Z TN22/1206Z PROB30
TEMPO 1200/1203 4000 BR
BECMG 1200/1202 33007KT
BECMG 1206/1208 21010KT
BECMG 1218/1220 07005KT