바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDX5173 | B752 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 04:51 CEST | 06:09 CEST | |
VLG2591 | A320 | Santorini (Thira) National (JTR) | 04:06 EEST | 06:08 CEST | |
VLG8107 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 04:09 EEST | 05:52 CEST | |
UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:51 CEST | 05:34 CEST | |
IBE2602 | A332 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 12:32 -03 | 05:29 CEST | |
BCS8048 | B752 | Melsbroek Air Base (EBMB) | 03:44 CEST | 05:20 CEST | |
VLG7621 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 01:30 EEST | 04:50 CEST | |
VLG8561 | A320 | Keflavik Int'l (KEF) | 22:08 GMT | 04:00 CEST | |
VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 00:26 +01 | 03:13 CEST | |
VLG7475 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 00:39 CET | 02:32 CEST | |
VLG8483 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 22:57 WEST | 01:12 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:16 CEST | 07:52 CEST | |
RYR3140 | B738 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 06:11 CEST | 07:45 CEST | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:09 CEST | 07:30 CEST | |
VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 05:57 CEST | 05:57 CET | |
AEA427 | B738 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 01:49 CEST | 06:25 IDT | |
IBE2601 | A332 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 01:39 CEST | 10:31 -03 | |
MLD598 | A319 | Chişinău Int'l (KIV) | 01:13 CEST | 04:58 EEST | |
AFL2513 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 00:24 CEST | 05:24 MSK | |
VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 00:21 CEST | 04:51 IDT | |
VLG2570 | A320 | Mykonos Island National (JMK) | 00:11 CEST | 03:36 EEST | |
VLG8106 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 00:01 CEST | 03:17 EEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG2571 | A320 | Mykonos Island National (JMK) | 04:36 EEST | 06:25 CEST | |
VLG7403 | A320 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 04:35 EEST | 06:25 CEST | |
VLG3221 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 02:52 WEST | 06:25 CEST | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:30 EDT | 06:28 CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:56 +03 | 07:13 CEST | |
SIA388 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 00:18 +08 | 07:14 CEST | |
CPA321 | A35K | 홍콩 국제공항 (HKG) | 00:45 HKT | 07:14 CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CEST | 07:15 CEST | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:32 +04 | 07:24 CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:28 CEST | |
TRA5131 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:02 CEST | 07:36 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG2474 | A320 | Split (SPU) | 06:14 CEST | 07:55 CEST | |
VLG8036 | A319 | Paris Orly (ORY) | 06:19 CEST | 07:40 CEST | |
VLG3738 | A320 | Menorca (MAH) | 06:24 CEST | 07:00 CEST | |
RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:25 CEST | 08:20 CEST | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:25 CEST | 07:50 CEST | |
AFR1449 | A319 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:26 CEST | 08:05 CEST | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:30 CEST | 08:40 CEST | |
RYR9811 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:30 CEST | 07:40 BST | |
RYR2744 | B738 | Vilnius Int'l (VNO) | 06:30 CEST | 10:50 EEST | |
IBK5670 | B738 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 06:35 CEST | 11:30 IDT | |
AZA75 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:35 CEST | 08:00 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 120330Z 30003KT 9999 FEW020 22/19 Q1015 NOSIG
2019/07/11 00:27
LEBL 112300Z 1200/1224 18005KT 9999 FEW020 TX30/1212Z TN22/1206Z PROB30
TEMPO 1200/1203 4000 BR
BECMG 1200/1202 33007KT
BECMG 1206/1208 21010KT
BECMG 1218/1220 07005KT
LEBL 120330Z 30003KT 9999 FEW020 22/19 Q1015 NOSIG
2019/07/11 00:27
LEBL 112300Z 1200/1224 18005KT 9999 FEW020 TX30/1212Z TN22/1206Z PROB30
TEMPO 1200/1203 4000 BR
BECMG 1200/1202 33007KT
BECMG 1206/1208 21010KT
BECMG 1218/1220 07005KT