OSLO, GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| PGT1273 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 11:45 +03 | 14:16 CEST | |
| NAX1875 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 11:25 CEST | 14:13 CEST | |
| NAX1991 | B738 | Split (SPU) | 11:28 CEST | 14:11 CEST | |
| NAX1495 | B738 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 12:02 CEST | 14:02 CEST | |
| NAX8408 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 12:26 CEST | 13:59 CEST | |
| NAX321 | B738 | Alta (ALF) | 12:08 CEST | 13:47 CEST | |
| KLM1145 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 12:19 CEST | 13:43 CEST | |
| NAX1571 | B38M | Burgas Int'l (Sarafovo) (BOJ) | 11:32 EEST | 13:38 CEST | |
| QTR175 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 08:11 +03 | 13:38 CEST | |
| MDT5 | Stockholm-Bromma (BMA / ESSB) | 12:35 CEST | 13:30 CEST | ||
| SAS822 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 11:45 CEST | 13:05 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| SAS805 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:04 CEST | 15:24 BST | |
| ICE319 | B752 | Keflavik Int'l (KEF) | 14:02 CEST | 14:13 GMT | |
| NAX940 | B738 | Copenhagen (CPH) | 13:54 CEST | 14:47 CEST | |
| NAX1126 | B738 | Hamburg (HAM) | 13:41 CEST | 14:46 CEST | |
| THY1752 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 13:30 CEST | 17:57 +03 | |
| AUA336 | E190 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 13:25 CEST | 15:25 CEST | |
| DLH861 | 32N | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 13:24 CEST | 15:02 CEST | |
| IBK2805 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 13:23 CEST | 14:18 BST | |
| RYR1502 | B738 | Vilnius Int'l (VNO) | 13:20 CEST | 16:02 EEST | |
| AFL2175 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 13:15 CEST | 16:33 MSK | |
| THY1797 | Goteborg (GOT) | 13:09 CEST | 13:45 CEST | ||
| OSL 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| WIF327 | DH8C | Goteborg (GOT) | 09:59 CEST | 10:38 CEST | |
| JTG3223 | B737 | Copenhagen (CPH) | 10:49 CEST | 11:44 CEST | |
| WIF708 | DH8C | Trondheim, Vaernes (TRD) | 12:27 CEST | 13:18 CEST | |
| ART1571 | A320 | Burgas Int'l (Sarafovo) (BOJ) | 11:25 EEST | 13:30 CEST | |
| NAX311 | B738 | Kirkenes, Hoybuktmoen (KKN) | 12:24 CEST | 14:19 CEST | |
| IBK347 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 12:15 CEST | 14:20 CEST | |
| NAX1041 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 12:24 CEST | 14:20 CEST | |
| NAX1053 | B738 | Gdansk Lech Walesa (GDN) | 13:19 CEST | 14:29 CEST | |
| NAX1503 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 12:49 CEST | 14:33 CEST | |
| NAX1073 | B738 | Riga Int'l (RIX) | 14:32 EEST | 14:37 CEST | |
| WIF124 | DH8A | Floro (FRO) | 지연됨 | ||
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JTG3224 | B737 | Copenhagen (CPH) | 12:41 CEST | 13:32 CEST | |
| NAX994 | B738 | Billund (BLL) | 13:10 CEST | 14:00 CEST | |
| WIF764 | DH8A | Mo i Rana, Rossvoll (MQN) | 14:17 CEST | 15:47 CEST | |
| NAX1786 | B38M | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 14:20 CEST | 17:30 WEST | |
| KLM1146 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 14:20 CEST | 15:50 CEST | |
| WIF713 | DH8C | Trondheim, Vaernes (TRD) | 14:25 CEST | 15:15 CEST | |
| THA955 | B773 | 수완나품 공항 (BKK) | 14:25 CEST | 06:05 +07 | |
| ART1786 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 14:30 CEST | 17:20 WEST | |
| NAX8409 | B738 | Kirkenes, Hoybuktmoen (KKN) | 14:35 CEST | 16:25 CEST | |
| WIF52 | DH8A | Roros (RRS) | 14:38 CEST | 15:11 CEST | |
| BTI160 | DH8D | Riga Int'l (RIX) | 14:40 CEST | 17:10 EEST | |
OSL / ENGM 기상
(추가 OSL / ENGM 날씨)
ENGM 011150Z 01006KT 340V050 CAVOK 14/03 Q1004 NOSIG
2019/05/01 12:00
ENGM 0112/0212 02007KT CAVOK PROB40
TEMPO 0112/0124 SHRA FEW030CB BKN040
TEMPO 0205/0212 36015G25KT
ENGM 011150Z 01006KT 340V050 CAVOK 14/03 Q1004 NOSIG
2019/05/01 12:00
ENGM 0112/0212 02007KT CAVOK PROB40
TEMPO 0112/0124 SHRA FEW030CB BKN040
TEMPO 0205/0212 36015G25KT
