김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL816 | B77W | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 18:41 CST | 21:14 KST | |
KAL740 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 19:50 JST | 21:12 KST | |
AAR8986 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:19 KST | 21:09 KST | |
JJA126 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:16 KST | 21:05 KST | |
KAL1634 | B739 | 사천공항 (HIN) | 20:20 KST | 21:05 KST | |
KAL1258 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:03 KST | 21:00 KST | |
ABL8826 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:06 KST | 20:56 KST | |
ABL8894 | A320 | 울산공항 (USN) | 19:55 KST | 20:51 KST | |
AAR3625 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 18:10 CST | 20:49 KST | |
KAL1124 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 19:55 KST | 20:40 KST | |
AAR8982 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 19:39 KST | 20:34 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1265 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:15 KST | 22:00 KST | |
EVA155 | A321 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 21:12 KST | 22:20 CST | |
AAR8993 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:01 KST | 21:50 KST | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:57 KST | 22:39 JST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:47 KST | 22:02 KST | |
JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:29 KST | |
KAL1263 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 20:37 KST | 21:32 KST | |
KAL1609 | 223 | 울산공항 (USN) | 20:12 KST | 20:59 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:09 KST | 21:51 JST | |
KAL1127 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 20:07 KST | 21:10 KST | |
ESR233 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:04 KST | 20:59 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TWB732 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:25 KST | 21:18 KST | |
ESR228 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:28 KST | 21:21 KST | |
AAR8992 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:35 KST | 21:21 KST | |
ESR230 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:32 KST | 21:24 KST | |
TWB734 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:38 KST | 21:30 KST | |
KAL1260 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 20:44 KST | 21:32 KST | |
JAL95 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:55 JST | 21:36 KST | |
KAL1126 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 21:00 KST | 21:36 KST | |
JNA340 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:03 KST | 21:38 KST | |
CCA137 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:09 CST | 21:39 KST | |
ABL8828 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 21:09 KST | 21:45 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:30 KST | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
JNA301 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:10 KST | |
ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:15 KST | |
ESR203 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:15 KST | |
JJA151 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:20 KST | |
JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 011200Z 32011KT CAVOK 17/01 Q1006 NOSIG
2019/05/01 12:00
RKSS 011100Z 0112/0218 33010KT 6000 NSC TN07/0121Z TX22/0206Z
BECMG 0201/0202 27008KT
BECMG 0207/0208 20007KT
RKSS 011200Z 32011KT CAVOK 17/01 Q1006 NOSIG
2019/05/01 12:00
RKSS 011100Z 0112/0218 33010KT 6000 NSC TN07/0121Z TX22/0206Z
BECMG 0201/0202 27008KT
BECMG 0207/0208 20007KT